Vinte cidades da Paraíba tiveram recursos suspensos pelo Ministério da Saúde. A medida consta na Portaria 2.044 publicada no Diário Oficial da União em 12 de julho. Veja aqui. Foram cortados cerca de R$ 5,4 milhões que seriam para custeio mensal de Unidades Móveis do Componente (Samu 192) e/ou à respectiva Central de Regulação das Urgências. Veja abaixo as cidades.
O documento aponta que os gestores não teriam repassado informações obrigatórias sobre serviços atenção à saúde de média e alta complexidade que não funcionem ou não tenham produção assistencial nos sistemas de informação em saúde, considerando as políticas de atenção à saúde.
“Ficam suspensos os repasses dos recursos financeiros destinado ao incentivo de custeio mensal de unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192)”, diz o documento.
Para que a situação seja normalizada, os gestores têm seis meses para regularizar o registro da produção do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) das unidades do Samu, caso contrário as cidades poderão perder esses serviços e serão obrigadas a devolver Unidades Móveis doadas pelo Ministério da Saúde.
Veja abaixo as cidades afetadas:
PB | Barra de Santa Rosa | 250160 | USB | 6933475 | Portaria GM/MS Nº 1.184, de 05 de Junho de 2012 | Barra de Santa Rosa | R$ 157.500,00 | SMS | |
PB | Cajazeiras | 250370 | CRU | 6610390 | Portaria GM/MS Nº 4.005, de 16 de dezembro de 2010 | Cajazeiras | R$ 504.000,00 | SMS | |
PB | Campina Grande | 250400 | USB | 7301030 | Portaria GM/MS Nº 456, de 06 de Março de 2006 | Portaria GM/MS Nº 2.177, de 01 de Outubro de 2013 | Campina Grande | R$ 263.028,00 | SMS |
PB | Condado | 250450 | USB | 7140282 | Portaria GM/MS Nº 2.626, de 03 de Novembro de 2011 | Patos | R$ 157.500,00 | SMS | |
PB | Igaracy | 250260 | USB | 6774857 | Portaria GM/MS Nº 1.560, de 05 de Julho de 2011 | Igaracy | R$ 157.500,00 | SMS | |
PB | Itapororoca | 250710 | USB | 7246056 | Portaria GM/MS Nº 3.223, de 29 de dezembro de 2016 | Itapororoca | R$ 157.500,00 | SMS | |
PB | João Pessoa | 250750 | USA | 7061269 | Portaria GM/MS Nº 3.124, de 05 de dezembro de 2007 | João Pessoa | R$ 462.000,00 | SMS | |
PB | João Pessoa | 250750 | USB | 7064659 | Portaria GM/MS Nº 1.032, de 24 de Maio de 2012 | João Pessoa | R$ 157.500,00 | SMS | |
PB | João Pessoa | 250750 | Moto | 7067666 | Portaria GM/MS Nº 3.118, de 26 de dezembro de 2011 | João Pessoa | R$ 84.000,00 | SMS | |
PB | Lagoa de Dentro | 250820 | USB | 7014287 | Portaria GM/MS Nº 345, de 28 de Fevereiro de 2012 | Lagoa de Dentro | R$ 157.500,00 | SMS | |
PB | Mogeiro | 250940 | USB | 6974600 | Portaria GM/MS Nº 650, de 10 de Abril de 2012 | Mogeiro | R$ 157.500,00 | SMS | |
PB | Passagem | 251070 | USB | 7300344 | Portaria GM/MS Nº 2.626, de 03 de Novembro de 2011 | Patos | R$ 157.500,00 | SMS | |
PB | Piancó | 251130 | USA | 7305974 | Portaria GM/MS Nº 2.569, de 29 de Outubro de 2008 | Portaria GM/MS Nº 2.809, de 20 de Novembro de 2013 | Piancó | R$ 578.652,00 | SMS |
PB | Queimadas | 251250 | USA | 7021747 | Portaria GM/MS Nº 233, de 10 de Fevereiro de 2012 | Queimadas | R$ 462.000,00 | SMS | |
PB | Remígio | 251270 | USB | 7530498 | Portaria GM/MS Nº 2.669, de 04 de dezembro de 2014 | Portaria GM/MS Nº 2.529, de 29 de Setembro de 2017 | Remígio | R$ 263.028,00 | SMS |
PB | Santa Cruz | 251320 | USB | 6861342 | Portaria GM/MS Nº 238, de 10 de Fevereiro de 2012 | Portaria GM/MS Nº 2.466, de 11 de Novembro de 2014 | Santa Cruz | R$ 263.028,00 | SMS |
PB | Santa Rita | 251370 | USA | 9104631 | Portaria GM/MS Nº 3.139, de 17 de dezembro de 2009 | Santa Rita | R$ 462.000,00 | SMS | |
PB | São José de Espinharas | 251440 | USB | 7140274 | Portaria GM/MS Nº 2.626, de 03 de Novembro de 2011 | Patos | R$ 157.500,00 | SMS | |
PB | São José do Bonfim | 251460 | USB | 7141343 | Portaria GM/MS Nº 2.626, de 03 de Novembro de 2011 | Patos | R$ 157.500,00 | SMS | |
PB | Sapé | 251530 | USA | 7178961 | Portaria GM/MS Nº 810, de 25 de Abril de 2012 | Sapé | R$ 462.000,00 | SMS |
Portal Correio
Deixe um comentário