A Paraíba tem 119.731 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (26).
O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 2.788 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença. Foram registradas mais 10 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
Homem, 82 anos, residente em São João do Rio do Peixe. Hipertenso.
Mulher, 62 anos, residente em Campina Grande. Tabagista.
Homem, 70 anos, residente em Cuitegi. Cardiopata e portador de doença renal.
Homem, 59 anos, residente em Itaporanga. Portador de doença renal.
Homem, 91 anos, residente em Juru. Sem comorbidade.
Homem, 67 anos, residente em Mari. Portador de doença neurológica.
Homem, 90 anos, residente em Coxixola. Hipertenso e tabagista.
Mulher, 73 anos, residente em Serra Redonda. Diabética cardiopata e obesa.
Homem, 52 anos, residente em Campina Grande. Comorbidade não informada.
Mulher, 71 anos, residente em João Pessoa. Comorbidade não informada.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 28%. Na região metropolitana de João Pessoa, 27% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 30%. No Sertão, 32% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 364.749 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
119.731 casos confirmados
2.788 mortes
93.294 recuperados
223 cidades
Cidades com casos confirmados e mortes por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 29458 | 893 |
Campina Grande | 13036 | 375 |
Guarabira | 4495 | 69 |
Patos | 4339 | 90 |
Santa Rita | 3357 | 150 |
Cabedelo | 2971 | 69 |
São Bento | 2962 | 35 |
Mamanguape | 2324 | 40 |
Sousa | 2035 | 35 |
Cajazeiras | 1962 | 46 |
Bayeux | 1893 | 103 |
Alagoa Grande | 1534 | 28 |
Ingá | 1481 | 19 |
Pedras de Fogo | 1355 | 33 |
Queimadas | 1336 | 17 |
Mari | 1186 | 22 |
Itabaiana | 1179 | 22 |
Sapé | 1171 | 51 |
Rio Tinto | 1154 | 26 |
Belém | 1091 | 15 |
Alagoinha | 1034 | 12 |
Caaporã | 984 | 16 |
Itapororoca | 934 | 9 |
Conde | 835 | 15 |
Itaporanga | 822 | 16 |
Lagoa Seca | 747 | 16 |
Solânea | 731 | 9 |
Monteiro | 710 | 9 |
Baía da Traição | 688 | 6 |
Catolé do Rocha | 667 | 15 |
Alhandra | 663 | 17 |
Pitimbu | 654 | 9 |
Pombal | 634 | 5 |
Esperança | 611 | 8 |
Conceição | 595 | 7 |
Juripiranga | 563 | 10 |
Pilar | 543 | 13 |
Brejo do Cruz | 542 | 8 |
Areia | 502 | 5 |
Araçagi | 498 | 6 |
Lucena | 497 | 6 |
Marcação | 483 | 4 |
Sumé | 471 | 4 |
Caiçara | 459 | 9 |
Gurinhém | 446 | 8 |
Mulungu | 441 | 10 |
Juarez Távora | 432 | 5 |
Bananeiras | 428 | 2 |
Casserengue | 410 | 5 |
Boqueirão | 406 | 7 |
Cuitegi | 404 | 10 |
São João do Rio do Peixe | 400 | 5 |
Cruz do Espírito Santo | 368 | 20 |
Pirpirituba | 364 | 3 |
Picuí | 364 | 3 |
Massaranduba | 362 | 5 |
Itatuba | 358 | 3 |
Pilõezinhos | 352 | 3 |
Alagoa Nova | 352 | 9 |
Cacimba de Dentro | 337 | 7 |
Sertãozinho | 333 | 3 |
Jacaraú | 328 | 8 |
Mogeiro | 322 | 6 |
Caldas Brandão | 322 | 2 |
Puxinanã | 310 | 2 |
Paulista | 306 | 2 |
Remígio | 303 | 5 |
Cuité | 303 | 3 |
São José de Piranhas | 300 | 7 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 286 | 3 |
Diamante | 285 | 3 |
Santa Luzia | 281 | 8 |
Serra Redonda | 281 | 3 |
Salgado de São Félix | 271 | 2 |
São José do Sabugi | 270 | 1 |
São José dos Ramos | 264 | 1 |
Juazeirinho | 263 | 2 |
Serra Branca | 260 | 7 |
Araruna | 257 | 8 |
Pocinhos | 254 | 4 |
Riachão do Bacamarte | 237 | 0 |
Arara | 232 | 6 |
Soledade | 221 | 1 |
Aroeiras | 220 | 1 |
Mataraca | 216 | 7 |
Coremas | 214 | 6 |
Piancó | 201 | 7 |
Uiraúna | 199 | 9 |
Princesa Isabel | 198 | 7 |
Teixeira | 195 | 6 |
Juru | 195 | 2 |
Sobrado | 192 | 4 |
Tavares | 192 | 2 |
Serraria | 191 | 3 |
Logradouro | 168 | 5 |
Taperoá | 167 | 3 |
Condado | 158 | 5 |
Ibiara | 156 | 1 |
Capim | 155 | 6 |
Lagoa de Dentro | 154 | 0 |
São Miguel de Taipu | 153 | 5 |
Baraúna | 143 | 0 |
Pilões | 141 | 2 |
Boa Vista | 139 | 1 |
Aparecida | 138 | 3 |
Cuité de Mamanguape | 134 | 7 |
São João do Cariri | 132 | 0 |
Olivedos | 128 | 1 |
Belém do Brejo do Cruz | 128 | 2 |
Tacima | 125 | 2 |
Malta | 120 | 3 |
Caturité | 119 | 1 |
Junco do Seridó | 118 | 5 |
Fagundes | 118 | 5 |
Dona Inês | 117 | 2 |
Cachoeira dos Índios | 117 | 7 |
Barra de Santa Rosa | 116 | 1 |
Cabaceiras | 113 | 0 |
Gado Bravo | 107 | 2 |
São José da Lagoa Tapada | 107 | 1 |
Livramento | 106 | 0 |
Nova Floresta | 105 | 1 |
Triunfo | 104 | 2 |
Barra de Santana | 99 | 3 |
Congo | 98 | 2 |
Boa Ventura | 97 | 2 |
Riachão do Poço | 94 | 2 |
Santa Inês | 94 | 1 |
Santa Cecília | 91 | 0 |
Bonito de Santa Fé | 90 | 2 |
Natuba | 89 | 2 |
Riachão | 88 | 2 |
Cubati | 87 | 1 |
Nova Palmeira | 86 | 0 |
Duas Estradas | 86 | 1 |
Imaculada | 83 | 0 |
Pedro Régis | 81 | 4 |
Umbuzeiro | 79 | 4 |
Desterro | 79 | 2 |
Matinhas | 78 | 2 |
São José de Caiana | 78 | 3 |
Brejo dos Santos | 74 | 0 |
Serra da Raiz | 74 | 0 |
Serra Grande | 72 | 1 |
São Bentinho | 71 | 0 |
São José de Espinharas | 71 | 1 |
Água Branca | 69 | 2 |
Bernardino Batista | 69 | 0 |
Areial | 69 | 2 |
Alcantil | 68 | 0 |
Santa Teresinha | 67 | 2 |
Santa Cruz | 67 | 2 |
Barra de São Miguel | 67 | 1 |
Pedra Branca | 67 | 0 |
Nazarezinho | 66 | 2 |
São Domingos do Cariri | 64 | 3 |
Emas | 63 | 4 |
São José do Bonfim | 61 | 4 |
São José do Brejo do Cruz | 61 | 0 |
Montadas | 61 | 1 |
Carrapateira | 58 | 0 |
São Mamede | 58 | 4 |
Cacimbas | 57 | 2 |
Caraúbas | 55 | 0 |
Jericó | 53 | 2 |
Borborema | 53 | 0 |
Monte Horebe | 51 | 0 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
São Vicente do Seridó | 48 | 0 |
Maturéia | 47 | 1 |
Assunção | 46 | 0 |
Olho d’Água | 46 | 2 |
Marizópolis | 45 | 1 |
Damião | 45 | 1 |
Bom Jesus | 45 | 1 |
Coxixola | 43 | 1 |
Santana dos Garrotes | 42 | 0 |
Santana de Mangueira | 42 | 0 |
Pedra Lavrada | 42 | 0 |
Tenório | 41 | 1 |
Curral de Cima | 41 | 1 |
Vista Serrana | 39 | 1 |
São Francisco | 39 | 2 |
Salgadinho | 38 | 0 |
Gurjão | 38 | 2 |
Quixabá | 36 | 1 |
Cajazeirinhas | 35 | 0 |
São João do Tigre | 35 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 33 | 0 |
Zabelê | 33 | 0 |
Camalaú | 32 | 0 |
Poço de José de Moura | 31 | 0 |
Riacho dos Cavalos | 31 | 4 |
Passagem | 30 | 0 |
Lastro | 28 | 0 |
Bom Sucesso | 27 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 27 | 0 |
Nova Olinda | 25 | 0 |
Aguiar | 25 | 0 |
Várzea | 24 | 0 |
Santo André | 24 | 0 |
Joca Claudino | 23 | 0 |
Poço Dantas | 23 | 2 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 23 | 1 |
Santa Helena | 22 | 0 |
Mãe d’Água | 21 | 0 |
Frei Martinho | 21 | 0 |
Mato Grosso | 20 | 1 |
Catingueira | 20 | 2 |
Manaíra | 19 | 2 |
Amparo | 17 | 0 |
Sossêgo | 16 | 0 |
São Domingos | 15 | 0 |
Igaracy | 14 | 1 |
Vieirópolis | 11 | 0 |
São José de Princesa | 11 | 0 |
Areia de Baraúnas | 11 | 0 |
Cacimba de Areia | 11 | 0 |
Parari | 10 | 0 |
Curral Velho | 9 | 0 |
Lagoa | 8 | 1 |
Prata | 8 | 2 |
Ouro Velho | 6 | 0 |
Total | 119731 | 2788 |
Fonte: SES/PB
Deixe um comentário